±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
¼­°æ´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
2002 ¤Ó ¼­°æ´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 6529  
<2002Çг⵵ Àü±â ÆíÀÔÇÐ Áö¿ø°á°ú>
±¸ºÐ ¸ðÁýÇаú ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø °æÀï·ü ÇлçÆíÀÔ ºñ°í
¼­°æ´ëÇб³ ±¹ ¾î ±¹ ¹® 6 36 6.00 ¡¡ ¡¡
¿µ ¾î 2 20 10.00 ¡¡ ¡¡
ÀÏ ¾î 3 34 11.33 ¡¡ ¡¡
³ë ¾î 3 8 2.66 ¡¡ ¡¡
Áß ¾î 4 27 6.75 ¡¡ ¡¡
ºÒ ¾î 2 9 4.50 ¡¡ ¡¡
ö ÇÐ 3 15 5.00 ¡¡ ¡¡
¾Æ µ¿ 2 58 29.00 ¡¡ ¡¡
¹ý ÇÐ 8 46 5.75 ¡¡ ¡¡
Çà Á¤ 2 16 8.00 ¡¡ ¡¡
°æ Á¦ 2 19 9.50 ¡¡ ¡¡
°æ ¿µ 3 46 15.33 ¡¡ ¡¡
±¹Á¦Åë»ó 3 27 9.00 ¡¡ ¡¡
Àü»êÁ¤º¸ 9 84 9.33 ¡¡ ¡¡
ȸ °è 6 50 8.33 ¡¡ ¡¡
¼ö¸®Á¤º¸Åë°è 8 31 3.87 ¡¡ ¡¡
ÀüÀÚÅë½ÅÄÄÇ»ÅÍ 7 67 9.57 ¡¡ ¡¡
ÄÄÇ»ÅͰúÇÐ 6 52 8.66 ¡¡ ¡¡
È­ ÇÐ 4 13 3.25 ¡¡ ¡¡
»ý °ø 3 17 5.66 ¡¡ ¡¡
»ê¾÷°øÇÐ 3 17 5.66 ¡¡ ¡¡
µµ½Ã°øÇÐ 5 34 6.80 ¡¡ ¡¡
ÄÄÇ»ÅͰøÇÐ(¾ß) 7 92 13.14 ¡¡ ¡¡
»ê¾÷µðÀÚÀÎ 2 33 16.50 ¡¡ ¡¡
ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎ 2 59 29.50 ¡¡ ¡¡
¹«¿ë(Çö´ë) 1 3 3.00 ¡¡ ¡¡
¹«¿ë(¹ß·¹) 3 7 2.33 ¡¡ ¡¡
¿¬±Ø¿µÈ­(¿¬±â) 2 27 13.50 ¡¡ ¡¡
À½¾Ç(¼º¾Ç) 1 6 6.00 ¡¡ ¡¡
°è 112 953 8.50 0 ¡¡
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û »ïÀ°´ë 2001Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ¼­°æ´ë 2001Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x