±è¿µÆíÀÔ

  • ¸¶ÄÉÆÃä³ÎÀ¯ÀÔ¼ö½Åµ¿ÀÇ
  • ¹«·áüÇèÇýÅÃ
¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
ÇѽŴë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
2002 ¤Ó ÇÑ½Å´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 4254  
¢Â2002Çг⵵ 1ÇÐ±â ÆíÀÔÇÐ ¸ðÁý ÇöȲ

¸ðÁýÀü°ø 3Çгâ ÀÏ¹ÝÆíÀÔ
¸ðÁýÀοø
Áö¿øÀοø Áö¿øÀ² ÇлçÆíÀÔ
¸ðÁýÀοø
Áö¿øÀοø ³ó¾îÃÌ
¸ðÁýÀοø
Áö¿øÀοø
±âµ¶±³±³À°Àü°ø 1 9 9.00 3 - - -
±¹¾î±¹¹®ÇÐÀü°ø 7 23 3.29 4 - - -
¿µ¾î¿µ¹®ÇÐÀü°ø 1 9 9.00 5 - - -
µ¶¾îµ¶¹®ÇÐÀü°ø 1 2 2.00 4 - - -
Áß¾îÁß¹®ÇÐÀü°ø 3 14 4.67 4 - - -
öÇÐÀü°ø 6 11 1.83 4 - - -
±¹»çÇÐÀü°ø 4 7 1.75 5 - - -
Á¾±³¹®È­ÇÐÀü°ø 6 10 1.67 4 - - -
¹®¿¹Ã¢ÀÛÇÐÀü°ø 5 20 4.00 5 2 - -
°æÁ¦ÇÐÀü°ø 3 14 4.67 4 - - -
»çȸÇÐÀü°ø(¾ß) 3 9 3.00 4 - 1 -
Áß±¹Áö¿ªÇÐÀü°ø 7 26 3.71 5 - - -
ÀϺ»Áö¿ªÇÐÀü°ø 7 27 3.86 5 - - -
±¹Á¦°ü°èÇÐÀü°ø(¾ß) 3 13 4.33 5 - - -
»çȸº¹ÁöÇÐÀü°ø 2 55 27.50 4 3 - -
ÀçȰÇÐÀü°ø 2 24 12.00 4 2 - -
°æ¿µÇÐÀü°ø 4 43 10.75 4 - 1 3
±¤°íÈ«º¸ÇÐÀü°ø 5 59 11.80 5 - 1 -
±¹Á¦°æÁ¦ÇÐÀü°ø 1 6 6.00 4 - - -
Á¤º¸¼öÇÐÀü°ø 4 10 2.50 5 - - -
Á¤º¸Åë°èÇÐÀü°ø 11 27 2.45 5 - - -
ÄÄÇ»ÅÍÇÐÀü°ø 6 51 8.50 5 1 - -
Á¤º¸Åë½ÅÇÐÀü°ø 10 62 6.20 11 - 1 -
Á¤º¸½Ã½ºÅÛ°øÇÐÀü°ø 7 33 4.71 5 - - -
Ư¼öüÀ°ÇÐÀü°ø(¾ß) 8 48 6.00 4

- -
ÇÕ °è 117 612 5.23

61

8¡¡ 4¡¡ 3
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û ÇѽŴë 2001Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ÇѼ¼´ë 2001Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x