±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
Çù¼º´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
2002 ¤Ó Çù¼º´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 4266  
ÀÏ¹ÝÆíÀÔ
¸ð Áý ´Ü À§ Á¤ ¿ø Áö¿øÀοø °æ Àï ·ü
½ÅÇкΠ4 29 7.25 : 1
»çȸº¹ÁöÀü°ø 1 13 13.00 : 1
»çȸº¹ÁöÀü°ø(¾ß) 2 17 8.50 : 1
¾Æµ¿º¸À°Àü°ø(¾ß) 3 19 6.33 : 1
Áö¿ª°³¹ßÇаú 5 14 2.80 : 1
¹®¿¹Ã¢ÀÛÇаú 3 10 3.33 : 1
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 1 3 3.00 : 1
Áß¾îÁß¹®Çаú 6 15 2.50 : 1
µµ½ÃÇàÁ¤Çаú(¾ß) 3 6 2.00 : 1
°æ¿µÁ¤º¸ 4 16 4.00 : 1
±ÝÀ¶º¸Çè 7 14 2.00 : 1
¼¼¹«È¸°è 3 9 3.00 : 1
±¹Á¦Åë»ó 3 9 3.00 : 1
À¯Åë°æ¿µ 7 44 6.28 : 1
µµ½Ã°èȹ 2 8 4.00 : 1
°ÇÃ༳°è 1 6 6.00 : 1
ÄÄÇ»ÅͰøÇаú 4 37 9.25 : 1
º¸°Ç°ü¸®Çаú 1 5 5.00 : 1
»ê¾÷µðÀÚÀÎ 6 12 2.00 : 1
½Ç³»µðÀÚÀÎ 6 13 2.16 : 1
¹Ì¼úÇаú 6 9 1.50 : 1
À½¾ÇÇаú 13 130 10.00 : 1
ÇÕ°è 91 438 4.81 : 1


ÇлçÆíÀÔ
¸ð Áý ´Ü À§ Á¤ ¿ø Áö¿øÀοø °æ Àï ·ü
½ÅÇкΠ12 3 0.25 : 1
»çȸº¹ÁöÀü°ø 12 1 0.08 : 1
»çȸº¹ÁöÀü°ø(¾ß) 12 0 0.00 : 1
¾Æµ¿º¸À°Àü°ø(¾ß) 12 0 0.00 : 1
Áö¿ª°³¹ßÇаú 12 0 0.00 : 1
¿µ¾î¿µ¹®Çаú 12 0 0.00 : 1
Áß¾îÁß¹®Çаú 12 0 0.00 : 1
µµ½ÃÇàÁ¤Çаú(¾ß) 12 0 0.00 : 1
°æ¿µÁ¤º¸ 12 0 0.00 : 1
±ÝÀ¶º¸Çè 12 0 0.00 : 1
¼¼¹«È¸°è 12 0 0.00 : 1
±¹Á¦Åë»ó 12 0 0.00 : 1
À¯Åë°æ¿µ 12 0 0.00 : 1
µµ½Ã°èȹ 12 0 0.00 : 1
°ÇÃ༳°è 12 0 0.00 : 1
ÄÄÇ»ÅͰøÇаú 12 0 0.00 : 1
º¸°Ç°ü¸®Çаú 12 0 0.00 : 1
»ê¾÷µðÀÚÀÎ 12 0 0.00 : 1
½Ç³»µðÀÚÀÎ 12 0 0.00 : 1
¹Ì¼úÇаú 12 0 0.00 : 1
À½¾ÇÇаú 12 2 0.16 : 1
ÇÕ°è 252 6 0.02 : 1
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û È«ÀÍ´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ÇѽŴë 2001Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x