±è¿µÆíÀÔ

  • ¸¶ÄÉÆÃä³ÎÀ¯ÀÔ¼ö½Åµ¿ÀÇ
  • ¹«·áüÇèÇýÅÃ
¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
Çѳ²´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
2002 ¤Ó Çѳ²´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 4034  
ÄÚµå ¸ðÁý´ÜÀ§ ÀÔÇÐÁ¤¿ø ÀϹÝ(3Çгâ) ÆíÀÔ ÇлçÆíÀÔ
¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ¼ö Áö¿øÀ² ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ¼ö Áö¿øÀ²
11 ±¹¾î±¹¹®ÇÐÀü°ø 40 3 16 5.33 : 1 4    
12 ¿µ¾î¿µ¹®ÇÐÀü°ø 80 2 20 10 : 1 8 6 0.75 : 1
13 ÀϾîÀϹ®ÇÐÀü°ø 40 3 27 9 : 1 4    
14 ºÒ¾îºÒ¹®ÇÐÀü°ø 40 5 7 1.4 : 1 4    
15 µ¶¾îµ¶¹®ÇÐÀü°ø 40 5 5 1 : 1 4    
16 ¹®ÇåÁ¤º¸ÇÐÀü°ø 40 3 11 3.67 : 1 4    
17 öÇÐÀü°ø 40 3 3 1 : 1 4    
18 ±âµ¶±³Çаú 40 1 2 2 : 1 4    
19 »çÇÐÀü°ø 40 3 10 3.33 : 1 4    
21 ±¹¾î±³À°°ú 40       4 26 6.5 : 1
22 ¿µ¾î±³À°°ú 40       4 22 5.5 : 1
23 ±³À°Çаú 40 1 21 21 : 1 4 7 1.75 : 1
24 ¿ª»ç±³À°°ú 40 3 49 16.33 : 1 4 10 2.5 : 1
25 ¹Ì¼ú±³À°°ú 30 1 15 15 : 1 3 3 1 : 1
31 ¼öÇÐÀü°ø 60 2 3 1.5 : 1 6    
32 ±¤.ÀüÀÚ¹°¸®ÇÐÀü°ø 60 8 9 1.13 : 1 6    
33 È­ÇÐÀü°ø 60 8 9 1.13 : 1 6    
34 »ý¸í°úÇÐÀü°ø 50 6 12 2 : 1 5    
35 ½Äǰ¿µ¾çÇÐÀü°ø 50 2 15 7.5 : 1 5 1 0.2 : 1
36 ÀÇ·ùÇÐÀü°ø 40 1 12 12 : 1 4    
37 ¹Ì»ý¹°ÇÐÀü°ø 50 4 8 2 : 1 5    
38 »ýȰüÀ°Çаú 60 5 16 3.2 : 1 6    
39 °íºÐÀÚ°øÇÐÀü°ø 50 3 4 1.33 : 1 5    
41 ÄÄÇ»ÅÍ¸ÖÆ¼¹Ìµð¾îÀü°ø 180 8 81 10.13 : 1 18 1 0.06 : 1
42 °ÇÃà°øÇÐÀü°ø 60 3 28 9.33 : 1 6    
43 Åä¸ñȯ°æ°øÇÐÀü°ø 60 3 9 3 : 1 6    
44 ÀüÀÚÁ¤º¸Åë½ÅÀü°ø 120 9 54 6 : 1 12    
46 È­ÇаøÇÐÀü°ø 60 1 1 1 : 1 6    
47 »ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇÐÀü°ø 40 1 3 3 : 1 4    
48 ±â°è°øÇÐÀü°ø 60 3 14 4.67 : 1 6    
51 °æ¿µÇÐÀü°ø 100 4 26 6.5 : 1 10    
52 ȸ°èÇÐÀü°ø 100 11 27 2.45 : 1 10    
53 ±¹Á¦Åë»óÇÐÀü°ø 40 4 10 2.5 : 1 4    
54 °æÁ¦Àü°ø 50 4 10 2.5 : 1 5    
55 °æ¿µÁ¤º¸ÇÐÀü°ø 40 5 21 4.2 : 1 4    
56 µµ½Ã.Áö¿ª°èȹÀü°ø 40 2 6 3 : 1 4    
57 Á¤º¸Åë°èÀü°ø 40 4 8 2 : 1 4    
61 ¹ýÇÐÀü°ø 80 7 18 2.57 : 1 8    
62 ÇàÁ¤ÇÐÀü°ø 40 1 3 3 : 1 4    
63 Á¤Ä¡¾ð·Ð.±¹Á¦ÇÐÀü°ø 40 2 3 1.5 : 1 4    
64 ¾Æµ¿º¹ÁöÇÐÀü°ø 40 1 15 15 : 1 4 2 0.5 : 1
65 »çȸº¹ÁöÇÐÀü°ø 40 1 13 13 : 1 4 5 1.25 : 1
66 ÁöÀûÀç»ê±Ç¹ýÇÐÀü°ø 40 2 2 1 : 1 4    
71 µðÀÚÀÎÀü°ø 60 6 47 7.83 : 1 6    
80 ¿µ¾î¿µ¹®ÇÐÀü°ø(¾ß) 40 5 22 4.4 : 1 4    
81 ¹®¿¹Ã¢ÀÛÀü°ø(¾ß) 40 3 10 3.33 : 1 4    
82 ÄÄÇ»ÅͰøÇÐÀü°ø(¾ß) 50 6 70 11.67 : 1 5 1 0.2 : 1
83 »ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇÐÀü°ø(¾ß) 40 5 13 2.6 : 1 4    
84 °æ¿µÇÐÀü°ø(¾ß) 50 6 43 7.17 : 1 5    
85 ȸ°èÇÐÀü°ø(¾ß) 40 5 21 4.2 : 1 4    
86 ±¹Á¦Åë»óÇÐÀü°ø(¾ß) 40 5 14 2.8 : 1 4    
87 ¹ýÇÐÀü°ø(¾ß) 40 5 13 2.6 : 1 4 1 0.25 : 1
88 ÇàÁ¤ÇÐÀü°ø(¾ß) 40 4 16 4 : 1 4    
89 »çȸº¹ÁöÇÐÀü°ø(¾ß) 40 4 81 20.25 : 1 4 3 0.75 : 1
90 ±â°è°øÇÐÀü°ø(¾ß) 40 5 14 2.8 : 1 4    
Àüü 207 990 4.78 : 1 148 88 0.59 : 1
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û Çѱ¹Çؾç´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ÇѸ²´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x