±è¿µÆíÀÔ

  • ¸¶ÄÉÆÃä³ÎÀ¯ÀÔ¼ö½Åµ¿ÀÇ
  • ¹«·áüÇèÇýÅÃ
¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
µ¿¸í´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
2002 ¤Ó µ¿¸í´ë ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 3539  
Çаú ÁÖ/¾ß Á¤¿ø Àοø °æÀï·ü
·Îº¿½Ã½ºÅÛ°øÇаú ÁÖ°£ 10 38 3.80
Á¤º¸Åë½Å°øÇаú ÁÖ°£ 43 102 2.37
ÄÄÇ»ÅͰøÇаú ÁÖ°£ 2 25 12.50
¸ÖƼ¹Ìµð¾î°øÇаú ÁÖ°£ 3 34 11.33
°æ¿µÁ¤º¸Çаú ÁÖ°£ 4 25 6.25
½Å¹®¹æ¼ÛÇаú ÁÖ°£ 2 14 7.00
À¯Åë°æ¿µÇаú ÁÖ°£ 41 129 3.15
±¹Á¦°ü±¤Çаú ÁÖ°£ 2 19 9.50
ÄÄÇ»Åͱ׷¡ÇÈÇаú ÁÖ°£ 2 36 18.00
ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎÇаú ÁÖ°£ 9 38 4.22
°ÇÃàÇаú ÁÖ°£ 6 28 4.67
°ÇÃà°øÇаú ÁÖ°£ 43 63 1.47
·Îº¿½Ã½ºÅÛ°øÇаú ¾ß°£ 55 57 1.04
Á¤º¸Åë½Å°øÇаú ¾ß°£ 1 5 5.00
ÄÄÇ»ÅͰøÇаú ¾ß°£ 45 117 2.60
¸ÖƼ¹Ìµð¾î°øÇаú ¾ß°£ 44 72 1.64
°æ¿µÁ¤º¸Çаú ¾ß°£ 48 75 1.56
½Å¹®¹æ¼ÛÇаú ¾ß°£ 42 54 1.29
À¯Åë°æ¿µÇаú ¾ß°£ 9 18 2.00
±¹Á¦°ü±¤Çаú ¾ß°£ 41 67 1.63
ÄÄÇ»Åͱ׷¡ÇÈÇаú ¾ß°£ 46 81 1.76
ÆÐ¼ÇµðÀÚÀÎÇаú ¾ß°£ 9 12 1.33
°ÇÃàÇаú ¾ß°£ 43 51 1.19
°ÇÃà°øÇаú ¾ß°£ 4 8 2.00
Àüü °æÀï·ü 554 1168 2.11:1
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û ´ë±¸¿¹¼ú´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û µ¿´ö¿©´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x