±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
µ¿ÀÇ´ë 2002Çг⵵ °æÀï·ü
2002 ¤Ó µ¿ÀÇ´ë (°¡¾ß) ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 5894  


[2002-2Çбâ] µ¿ÀÇ´ë ÆíÀÔÇÐ Áö¿øÀÚ ÇöȲ{È®Á¤}


´ëÇÐ ¸ðÁý´ÜÀ§ ÀÏ¹Ý ³ó¾îÃÌ Çлç
Çаú(Àü°ø) ¸ðÁý Áö¿ø Áö¿øÀ² ¸ðÁý Áö¿ø Áö¿øÀ² ¸ðÁý Áö¿ø Áö¿øÀ²
Àι®
´ëÇÐ
±¹¾î±¹¹®ÇÐÀü°ø 4 9 2.25 0 0 0.00 5 0 0.00
Áß¾îÁß¹®ÇÐÀü°ø 3 3 1.00 0 0 0.00 5 0 0.00
Áß¾îÁß¹®ÇÐÀü°ø(¾ß) 1 2 2.00 0 0 0.00 4 0 0.00
ÀϾîÀϹ®ÇÐÀü°ø 5 17 3.40 1 0 0.00 5 0 0.00
ÀϾîÀϹ®ÇÐÀü°ø(¾ß) 3 10 3.33 1 0 0.00 4 0 0.00
¿µ¾î¿µ¹®ÇÐÀü°ø 7 13 1.86 0 0 0.00 5 0 0.00
¿µ¾î¿µ¹®ÇÐÀü°ø(¾ß) 3 7 2.33 0 0 0.00 4 1 0.25
ºÒ¾îºÒ¹®ÇÐÀü°ø 2 3 1.50 0 0 0.00 4 0 0.00
µ¶¾îµ¶¹®ÇÐÀü°ø 1 1 1.00 0 0 0.00 4 0 0.00
»çÇÐÀü°ø 1 2 2.00 0 0 0.00 4 0 0.00
öÇÐÀü°ø 1 0 0.00 0 0 0.00 3 0 0.00
±¹¹ÎÀ±¸®ÇÐÀü°ø 0 0 0.00 1 0 0.00 3 0 0.00
¹®ÇåÁ¤º¸ÇÐÀü°ø 3 5 1.67 0 0 0.00 4 0 0.00
½Å¹®¹æ¼ÛÇÐÀü°ø 2 6 3.00 0 0 0.00 5 0 0.00
±¤°íÈ«º¸ÇÐÀü°ø 1 2 2.00 0 0 0.00 5 0 0.00
ÇÕ ¡¡ °è : 37 80 2.16 3 0 0.00      
¹ýÁ¤´ëÇÐ ¹ýÇÐÀü°ø 3 5 1.67 0 0 0.00 5 0 0.00
¹ýÇÐÀü°ø(¾ß) 5 7 1.40 0 0 0.00 4 0 0.00
ÇàÁ¤ÇÐÀü°ø 0 0 0.00 0 0 0.00 4 0 0.00
ÇàÁ¤ÇÐÀü°ø(¾ß) 5 8 1.60 0 0 0.00 4 0 0.00
Á¤Ä¡¿Ü±³ÇÐÀü°ø 0 0 0.00 0 0 0.00 4 0 0.00
»çȸº¹ÁöÇÐÀü°ø 2 25 12.50 0 0 0.00 3 1 0.33
ÇÕ ¡¡ °è : 15 45 3.00 0 0 0.00      
»ó°æ
´ëÇÐ
°æÁ¦ÇÐÀü°ø 4 7 1.75 0 0 0.00 5 0 0.00
°æÁ¦ÇÐÀü°ø(¾ß) 3 8 2.67 0 0 0.00 4 0 0.00
¹«¿ªÇÐÀü°ø 2 4 2.00 0 0 0.00 6 0 0.00
±ÝÀ¶º¸ÇèÇÐÀü°ø 3 4 1.33 0 0 0.00 4 0 0.00
°æ¿µÇÐÀü°ø 7 15 2.14 0 0 0.00 7 0 0.00
°æ¿µÇÐÀü°ø(¾ß) 3 10 3.33 0 0 0.00 4 0 0.00
ȸ°èÇÐÀü°ø 4 7 1.75 0 0 0.00 5 0 0.00
ȸ°èÇÐÀü°ø(¾ß) 2 5 2.50 0 0 0.00 4 0 0.00
°æ¿µÁ¤º¸ÇÐÀü°ø 3 7 2.33 0 0 0.00 5 0 0.00
°æ¿µÁ¤º¸ÇÐÀü°ø(¾ß) 1 2 2.00 0 0 0.00 4 0 0.00
ÀÎÅͳݺñÁî´Ï½ºÇÐÀü°ø 2 4 2.00 0 0 0.00 4 0 0.00
°ü±¤°æ¿µÇÐÀü°ø 0 0 0.00 0 0 0.00 4 0 0.00
À¯Åë°ü¸®ÇÐÀü°ø 0 0 0.00 0 0 0.00 5 0 0.00
À¯Åë°ü¸®ÇÐÀü°ø(¾ß) 2 8 4.00 0 0 0.00 4 1 0.25
È£ÅÚ.¿Ü½Ä°æ¿µÇÐ 2 10 5.00 0 0 0.00 4 0 0.00
ÇÕ ¡¡ °è : 38 91 2.39 0 0 0.00      
ÀÚ¿¬
°úÇÐ
´ëÇÐ
¼öÇÐÀü°ø 1 1 1.00 0 0 0.00 4 0 0.00
Àü»êÅë°èÇÐÀü°ø 4 5 1.25 0 0 0.00 5 0 0.00
Àü»êÅë°èÇÐÀü°ø(¾ß) 7 5 0.71 0 0 0.00 4 1 0.25
¹°¸®ÇÐÀü°ø 2 1 0.50 0 0 0.00 5 0 0.00
È­ÇÐÀü°ø 5 3 0.60 0 0 0.00 5 0 0.00
»ý¹°ÇÐÀü°ø 3 3 1.00 0 0 0.00 5 1 0.20
¹Ì»ý¹°ÇÐÀü°ø 4 4 1.00 0 0 0.00 5 0 0.00
°£È£Çаú 1 8 8.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ÇÕ ¡¡ °è : 27 30 1.11 0 0 0.00      
»ýȰ
°úÇÐ
´ëÇÐ
¾Æµ¿°¡Á¤È¯°æÇаú 2 14 7.00 0 0 0.00 4 0 0.00
½Äǰ¿µ¾çÇаú 1 6 6.00 0 0 0.00 5 0 0.00
ÀÇ»óÇаú 1 3 3.00 0 0 0.00 6 0 0.00
ÇÕ ¡¡ °è : 4 23 5.75 0 0 0.00      
°ø°ú
´ëÇÐ
°ÇÃàÇÐÀü°ø 5 12 2.40 0 0 0.00 5 0 0.00
°ÇÃà°øÇÐÀü°ø 4 6 1.50 0 0 0.00 4 0 0.00
°ÇÃ༳ºñ°øÇÐÀü°ø 3 1 0.33 0 0 0.00 6 0 0.00
Åä¸ñ°øÇÐÀü°ø 5 10 2.00 1 0 0.00 8 0 0.00
µµ½Ã°øÇÐÀü°ø 4 5 1.25 0 0 0.00 7 0 0.00
±â°è°øÇÐÀü°ø 3 4 1.33 0 0 0.00 8 0 0.00
±â°è°øÇÐÀü°ø(¾ß) 1 5 5.00 0 0 0.00 4 0 0.00
»ê¾÷°øÇÐÀü°ø 1 2 2.00 0 0 0.00 6 0 0.00
»ê¾÷°øÇÐÀü°ø(¾ß) 6 11 1.83 0 0 0.00 4 0 0.00
Àü±â°øÇÐÀü°ø 5 13 2.60 1 0 0.00 7 0 0.00
ÀüÀÚ°øÇÐÀü°ø 4 2 0.50 0 0 0.00 7 0 0.00
Á¤º¸Åë½Å°øÇÐÀü°ø 9 11 1.22 1 0 0.00 7 0 0.00
Á¤º¸Åë½Å°øÇÐÀü°ø(¾ß) 3 5 1.67 0 0 0.00 4 0 0.00
ÄÄÇ»ÅͰøÇÐÀü°ø 4 8 2.00 1 1 1.00 8 0 0.00
ÄÄÇ»ÅͰøÇÐÀü°ø(¾ß) 4 12 3.00 0 0 0.00 4 0 0.00
¸ÖƼ¹Ìµð¾î°øÇÐÀü°ø 3 7 2.33 0 0 0.00 6 1 0.17
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐÀü°ø 2 7 3.50 0 0 0.00 5 0 0.00
½Å¼ÒÀç°øÇÐÀü°ø 6 5 0.83 0 0 0.00 6 0 0.00
È­ÇаøÇÐÀü°ø 2 0 0.00 0 0 0.00 6 0 0.00
ȯ°æ°øÇÐÀü°ø 5 5 1.00 0 0 0.00 6 0 0.00
ÇÕ ¡¡ °è : 79 131 1.66 4 1 0.01      
¿¹Ã¼´É
´ëÇÐ
¼º¾ÇÀü°ø 3 7 2.33 0 0 0.00 6 0 0.00
ÇǾƳëÀü°ø 0 0 0.00 0 0 0.00 6 0 0.00
°üÇöŸ¾ÇÀü°ø 3 9 3.00 0 0 0.00 6 2 0.33
ÀÛ°îÀü°ø 0 0 0.00 0 0 0.00 6 0 0.00
ÄÄÇ»ÅÍÀÀ¿ëÀ½¾ÇÀü°ø 0 0 0.00 0 0 0.00 6 0 0.00
Çѱ¹È­Àü°ø 1 2 2.00 0 0 0.00 7 0 0.00
¼­¾çÈ­Àü°ø 1 5 5.00 0 0 0.00 7 0 0.00
Á¶¼ÒÀü°ø 1 1 1.00 0 0 0.00 7 0 0.00
½Ã°¢µðÀÚÀÎÀü°ø 2 7 3.50 0 0 0.00 6 0 0.00
Á¦Ç°µðÀÚÀÎÀü°ø 1 1 1.00 0 0 0.00 6 0 0.00
°ø¿¹µðÀÚÀÎÀü°ø 2 3 1.50 0 0 0.00 6 0 0.00
üÀ°Çаú 8 11 1.38 0 0 0.00 8 0 0.00
ÇÕ ¡¡ °è : 22 46 2.09 0 0 0.00      
ÃÑ ÇÕ °è : 222 446 2.01 7 1 0.14 175 8 0.05
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û ¸íÁö´ë(¼­¿ï) 2003Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û µ¿¾Æ´ë(½ÂÇÐ) 2003Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x