±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
°øÁÖ´ë 2003Çг⵵ °æÀï·ü
2003 ¤Ó °øÁÖ´ë (°øÁÖ) ¤Ó 2004.10.27 ¤Ó 8224  
      ÀÏ¹ÝÆíÀÔ     ÇлçÆíÀÔ  
´ÜÀ§ÄÚµå ´ÜÀ§¸íĪ ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ °æÀïÀ² ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀÚ °æÀïÀ²
111 ±¹¾î±³À°°ú       1 29 29.00
112 Çѹ®±³À°°ú            
113 ¿µ¾î±³À°°ú            
131 ±¹¹ÎÀ±¸®±³À°°ú 1 9 9.00      
132 ±³À°Çаú 1 10 10.00      
133 »ó¾÷Á¤º¸±³À°°ú            
134 ¹®ÇåÁ¤º¸±³À°°ú 4 43 10.75      
135 Ư¼ö±³À°°ú 1 57 57.00 1 63 63.00
136 »çȸ±³À°ÇкÎ(¿ª»çÀü°ø)            
137 »çȸ±³À°ÇкÎ(ÀϹݻçȸÀü°ø) 2 40 20.00 1 18 18.00
138 »çȸ±³À°ÇкÎ(Áö¸®Àü°ø) 1 11 11.00      
139 À¯¾Æ±³À°°ú 2 20 10.00 1 5 5.00
151 ¼öÇб³À°°ú 1 9 9.00      
152 °úÇб³À°ÇкÎ(¹°¸®Àü°ø) 3 17 5.67 1 12 12.00
153 °úÇб³À°ÇкÎ(È­ÇÐÀü°ø) 1 6 6.00      
154 °úÇб³À°ÇкÎ(»ý¹°Àü°ø)            
155 °úÇб³À°ÇкÎ(Áö±¸°úÇÐÀü°ø)            
156 °¡Á¤±³À°°ú            
157 ȯ°æ±³À°°ú 2 11 5.50      
158 ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú       1 9 9.00
171 üÀ°±³À°°ú 1 11 11.00      
173 À½¾Ç±³À°°ú            
174 ¹Ì¼ú±³À°°ú            
  »ç¹ü´ëÇÐ 20 244 12.20 6 136 22.67
211 ¿µ¾î¿µ¹®Çаú 4 10 2.50 3   0.00
212 Áß¾îÁß¹®Çаú 5 10 2.00 3 1 0.33
213 ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 5 4 0.80 3   0.00
214 µ¶¾îµ¶¹®Çаú 6 5 0.83 3   0.00
231 »çÇаú 3 8 2.67 3   0.00
232 Áö¸®Çаú 2 3 1.50 3   0.00
233 °æ¿µÇаú 4 12 3.00 4   0.00
234 °æÁ¦ÇÐÀü°ø 2 3 1.50 3   0.00
235 ±¹Á¦Åë»óÇÐÀü°ø 1 2 2.00 3   0.00
236 ¹ýÇаú(¾ß) 1 5 5.00 2   0.00
237 ÇàÁ¤Çаú(¾ß) 1 8 8.00 2   0.00
238 »çȸº¹ÁöÇаú(¾ß) 2 26 13.00 2 2 1.00
241 ¹ýÇаú 1 4 4.00 1   0.00
242 ÇàÁ¤Çаú 1 2 2.00 2 1 0.50
243 »çȸº¹ÁöÇаú 2 17 8.50      
246 °ü±¤°æ¿µÇÐÀü°ø 1 4 4.00 4   0.00
247 °ü±¤Å뿪ÇÐÀü°ø 2 8 4.00 4 1 0.25
251 ¹«¿ëÇаú 6 2 0.33 3   0.00
252 »ýȰüÀ°ÁöµµÇаú       2   0.00
  Àι®»çȸ°úÇдëÇÐ 49 133 2.71 50 5 0.10
311 ÀÀ¿ë¹°¸®Çаú 3   0.00 4   0.00
312 ÀÀ¿ë¼öÇаú 1   0.00 4   0.00
313 È­Çаú 2   0.00 4   0.00
314 »ý¸í°úÇаú 2 2 1.00 4   0.00
315 ÁöÁúȯ°æ°úÇаú 3 1 0.33 4   0.00
316 ´ë±â°úÇаú 3 2 0.67 4   0.00
317 ¹®È­À纸Á¸°úÇаú 1 1 1.00 2 2 1.00
  ÀÚ¿¬°úÇдëÇÐ 15 6 0.40 26 2 0.08
411 Àü±âÀüÀÚÁ¤º¸Àü°ø 5 16 3.20 9   0.00
412 ÄÄÇ»ÅÍÀü°ø 5 18 3.60 9   0.00
421 ±â°è¼³°è°øÇÐÀü°ø 2 3 1.50 4 1 0.25
422 ±â°è°øÇÐÀü°ø 2 3 1.50 4   0.00
423 ÀÚµ¿Â÷°øÇÐÀü°ø 1 1 1.00 2   0.00
431 Åä¸ñȯ°æ°øÇÐÀü°ø 3 6 2.00 4   0.00
432 °ÇÃà°øÇÐÀü°ø 2 4 2.00 4 1 0.25
433 µµ½Ã¹×±³Åë°øÇÐÀü°ø 1 1 1.00 2   0.00
441 È­ÇаøÇÐÀü°ø 5 6 1.20 3   0.00
442 °ø¾÷È­ÇÐÀü°ø 4 1 0.25 3   0.00
451 Àç·á°øÇÐÀü°ø 1   0.00 3   0.00
452 °íºÐÀÚ°øÇÐÀü°ø 1   0.00 3   0.00
  °ø°ú´ëÇÐ 32 59 1.84 50 2 0.04
511 Áö¿ª»çȸ°³¹ßÇаú 5 5 1.00 2   0.00
512 »ê¾÷Á¤º¸Çаú 5 2 0.40 4   0.00
521 ½Ä¹°ÀÚ¿øÇаú 5 1 0.20 4   0.00
522 ¿ø¿¹Çаú 4   0.00 4   0.00
523 µ¿¹°ÀÚ¿øÇаú 4 2 0.50 4   0.00
531 ³ó¾÷Åä¸ñ°øÇÐÀü°ø 2 1 0.50 3   0.00
532 »ý¹°»ê¾÷±â°è°øÇÐÀü°ø 1   0.00 3   0.00
541 »ê¸²ÀÚ¿øÇаú 4 2 0.50 4   0.00
542 Á¶°æÇаú 5 4 0.80 3   0.00
543 ½Äǰ¿µ¾çÇаú 1 5 5.00 3 1 0.33
544 ½Äǰ°øÇаú 1 1 1.00 2   0.00
545 »ê¾÷°øÇаú 4   0.00 4   0.00
  »ê¾÷°úÇдëÇÐ 41 23 0.56 40 1 0.03
613 º¸°ÇÇàÁ¤ÇÐÀü°ø 4 2 0.50 9   0.00
614 Àü¹®ÀÀ±Þ±¸Á¶ÇÐÀü°ø 8 10 1.25 9   0.00
621 ¿µ»óÇÐÀü°ø 2 7 3.50 5   0.00
622 Á¤º¸°úÇÐÀü°ø 2 2 1.00 6   0.00
634 ¸¸È­¿¹¼úÇаú 1 1 1.00 4   0.00
  ¿µ»óº¸°Ç´ëÇÐ 17 22 1.29 33 0 0.00
  Àü ü 174 487 2.80   146  
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û °í½Å´ë 2003Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ±¤¿î´ë 2003Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x