±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
°æ¼º´ë 2005Çг⵵ °æÀï·ü
2005 ¤Ó °æ¼º´ë ¤Ó 2005.01.06 ¤Ó 5369  
ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ

ÀÏ¹ÝÆíÀÔÇÐ

´ë    ÇÐ ÇкÎ(°ú) ¹× Àü°ø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø Áö¿øÀ²
¹®°ú´ëÇÐ  ±¹¾î±¹¹®Çаú 2 9 4.50
 ¿µ¾î¿µ¹®Çаú 1 9 9.00
 µ¶ÀÏÁö¿ªÇаú 2 2 1.00
 ÇÁ¶û½ºÁö¿ªÇаú 2 4 2.00
 ÀϾîÀϹ®Çаú 2 22 11.00
 Áß¾îÁß¹®Çаú 1 7 7.00
 Çѹ®Çаú 2 6 3.00
 »çÇаú 3 10 3.33
 Ã¶Çаú 3 7 2.33
 ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 3 13 4.33
 ±³À°Çаú 1 30 30.00
 À¯¾Æ±³À°°ú 0 0 0.00
 À±¸®±³À°°ú 0 0 0.00
 (¾ß)±¹¾î±¹¹®Çаú 6 18 3.00
 (¾ß)¿µ¾î¿µ¹®Çаú 2 10 5.00
 (¾ß)Áß¾îÁß¹®Çаú 7 21 3.00
¼Ò  °è 37 168 4.54
¹ýÁ¤´ëÇÐ  ¹ýÇаú 7 28 4.00
 ÇàÁ¤Çаú 0 0 0.00
 Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 1 4 4.00
 »çȸº¹ÁöÇаú 1 26 26.00
 (¾ß)¹ýÇаú 8 24 3.00
 (¾ß)ÇàÁ¤Çаú 6 33 5.50
 (¾ß)»çȸº¹ÁöÇаú 1 32 32.00
¼Ò  °è 24 147 6.13
»ó°æ´ëÇÐ  µðÁöÅкñÁî´Ï½ºÇкΠ µðÁöÅаæÁ¦Àü°ø 3 17 5.67
 e-ºñÁî´Ï½ºÀü°ø 2 14 7.00
 ±¹Á¦¹«¿ªÅë»óÇаú 3 32 10.67
 °æ¿µÇаú 5 66 13.20
 È¸°èÇаú 5 27 5.40
 (¾ß)µðÁöÅкñÁî´Ï½ºÇкΠ µðÁöÅаæÁ¦Àü°ø 3 15 5.00
 e-ºñÁî´Ï½ºÀü°ø 1 4 4.00
 (¾ß)±¹Á¦¹«¿ªÅë»óÇаú 6 37 6.17
 (¾ß)°æ¿µÇаú 7 74 10.57
 (¾ß)ȸ°èÇаú 2 13 6.50
¼Ò  °è 37 299 8.08
À̰ú´ëÇÐ  ¼öÇаú 2 5 2.50
 Á¤º¸Åë°èÇаú 2 5 2.50
 ¹°¸®Çаú 3 3 1.00
 È­Çаú 2 4 2.00
 »ý¹°Çаú 0 0 0.00
 »ýȰ°æ¿µÇаú 2 7 3.50
 ÀÇ»óÇаú 4 32 8.00
¼Ò  °è 15 56 3.73
°ø°ú´ëÇÐ  °Ç¼³È¯°æ°øÇкΠ È¯°æ°øÇÐÀü°ø 3 13 4.33
 Åä¸ñ°øÇÐÀü°ø 3 19 6.33
 Àü±âÀüÀÚ¸ÞīƮ·Î´Ð½º°øÇкΠ Àü±âÀüÀÚ°øÇÐÀü°ø 6 43 7.17
 ½Äǰ°øÇаú 4 23 5.75
 »ê¾÷°øÇаú 4 16 4.00
 ½Å¼ÒÀç°øÇаú 2 9 4.50
 °ÇÃà°øÇаú 3 23 7.67
 µµ½Ã°øÇаú 1 3 3.00
 ÄÄÇ»ÅͰøÇаú 2 23 11.50
¼Ò  °è 28 172 6.14
¾àÇдëÇÐ  ¾àÇаú 0 0 0.00
¼Ò  °è 0 0 0.00
¿¹¼ú´ëÇÐ  À½¾ÇÇаú  ¼º¾Ç 3 7 2.33
 ÇǾƳë 2 36 18.00
 °üÇö¾Ç 3 15 5.00
 ÀÛ°î 1 0 0.00
 ¹Ì¼úÇаú  ¼­¾çÈ­ 1 9 9.00
 Çѱ¹È­ 1 5 5.00
 Á¶Çü 0 0 0.00
 °ø¿¹µðÀÚÀÎÇаú  ±Ý¼Ó°ø¿¹µðÀÚÀÎ 0 0 0.00
 µµÀÚ°ø¿¹ 0 0 0.00
 °¡±¸µðÀÚÀÎ 1 6 6.00
 ÅؽºÅ¸ÀϵðÀÚÀÎ 2 9 4.50
 Ã¼À°Çаú 9 50 5.56
 ¹«¿ëÇаú  Çѱ¹¹«¿ë 7 1 0.29
 ¹ß·¹ 0
 Çö´ë¹«¿ë 1
¼Ò  °è 30 139 4.63
½ÅÇдëÇÐ  ½ÅÇаú 6 12 2.00
 ±³È¸À½¾Ç°ú  ¼º¾Ç 2 8 4.00
 ÇǾƳë 1 8 8.00
 ÀÛ°î 1 0 0.00
 ¿À¸£°£ 0 0 0.00
 (¾ß)½ÅÇаú 1 3 3.00
¼Ò  °è 11 31 2.82
¸ÖƼ¹Ìµð¾î´ëÇÐ  µðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷ÇкΠ µðÁöÅоִϸÞÀ̼ÇÀü°ø 0 0 0.00
 ½Å¹®¹æ¼ÛÇаú 2 22 11.00
 ±¤°íÈ«º¸Çаú 1 12 12.00
 ÄÄÇ»ÅͰúÇаú 1 5 5.00
 ¸ÖƼ¹Ìµð¾î°øÇаú 2 11 5.50
 ½Ã°¢µðÀÚÀÎÇаú 1 17 17.00
 È¯°æµðÀÚÀÎÇаú 1 9 9.00
 Á¦Ç°µðÀÚÀÎÇаú 0 0 0.00
 ¿¬±Ø¿µÈ­Çаú 5 12 2.40
 »çÁøÇаú 5 9 1.80
 (¾ß)ÄÄÇ»ÅͰúÇаú 4 21 5.25
¼Ò  °è 22 118 5.36
ÇÕ            °è 204 1,130 5.54

ÇлçÆíÀÔÇÐ

´ë    ÇÐ ÇкÎ(°ú) ¹× Àü°ø ¸ðÁýÀοø Áö¿øÀοø Áö¿øÀ²
¹®°ú´ëÇÐ  ±¹¾î±¹¹®Çаú 4 5 1.25
 ¿µ¾î¿µ¹®Çаú 4 3 0.75
 µ¶ÀÏÁö¿ªÇаú 4 0 0.00
 ÇÁ¶û½ºÁö¿ªÇаú 4 0 0.00
 ÀϾîÀϹ®Çаú 4 1 0.25
 Áß¾îÁß¹®Çаú 4 1 0.25
 Çѹ®Çаú 4 0 0.00
 »çÇаú 4 0 0.00
 Ã¶Çаú 4 0 0.00
 ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 4 0 0.00
 ±³À°Çаú 3 29 9.67
 À¯¾Æ±³À°°ú 3 24 8.00
 À±¸®±³À°°ú 3 17 5.67
 (¾ß)±¹¾î±¹¹®Çаú 4 1 0.25
 (¾ß)¿µ¾î¿µ¹®Çаú 5 2 0.40
 (¾ß)Áß¾îÁß¹®Çаú 4 2 0.50
¼Ò  °è 62 85 1.37
¹ýÁ¤´ëÇÐ  ¹ýÇаú 4 0 0.00
 ÇàÁ¤Çаú 4 0 0.00
 Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 4 0 0.00
 »çȸº¹ÁöÇаú 4 10 2.50
 (¾ß)¹ýÇаú 5 0 0.00
 (¾ß)ÇàÁ¤Çаú 5 0 0.00
 (¾ß)»çȸº¹ÁöÇаú 4 12 3.00
¼Ò  °è 30 22 0.73
»ó°æ´ëÇÐ  µðÁöÅкñÁî´Ï½ºÇкΠ µðÁöÅаæÁ¦Àü°ø 4 0 0.00
 e-ºñÁî´Ï½ºÀü°ø 4 0 0.00
 ±¹Á¦¹«¿ªÅë»óÇаú 8 0 0.00
 °æ¿µÇаú 8 0 0.00
 È¸°èÇаú 8 0 0.00
 (¾ß)µðÁöÅкñÁî´Ï½ºÇкΠ µðÁöÅаæÁ¦Àü°ø 4 0 0.00
 e-ºñÁî´Ï½ºÀü°ø 4 0 0.00
 (¾ß)±¹Á¦¹«¿ªÅë»óÇаú 4 0 0.00
 (¾ß)°æ¿µÇаú 5 0 0.00
 (¾ß)ȸ°èÇаú 4 1 0.25
¼Ò  °è 53 1 0.02
À̰ú´ëÇÐ  ¼öÇаú 5 3 0.60
 Á¤º¸Åë°èÇаú 5 0 0.00
 ¹°¸®Çаú 5 0 0.00
 È­Çаú 5 2 0.40
 »ý¹°Çаú 5 0 0.00
 »ýȰ°æ¿µÇаú 5 0 0.00
 ÀÇ»óÇаú 5 0 0.00
¼Ò  °è 35 5 0.14
°ø°ú´ëÇÐ  °Ç¼³È¯°æ°øÇкΠ È¯°æ°øÇÐÀü°ø 5 0 0.00
 Åä¸ñ°øÇÐÀü°ø 5 0 0.00
 Àü±âÀüÀÚ¸ÞīƮ·Î´Ð½º°øÇкΠ Àü±âÀüÀÚ°øÇÐÀü°ø 10 0 0.00
 ½Äǰ°øÇаú 5 0 0.00
 »ê¾÷°øÇаú 5 0 0.00
 ½Å¼ÒÀç°øÇаú 5 0 0.00
 °ÇÃà°øÇаú 5 0 0.00
 µµ½Ã°øÇаú 4 0 0.00
 ÄÄÇ»ÅͰøÇаú 6 2 0.33
¼Ò  °è 50 2 0.04
¾àÇдëÇÐ  ¾àÇаú 4 273 68.25
¼Ò  °è 4 273 68.25
¿¹¼ú´ëÇÐ  À½¾ÇÇаú  ¼º¾Ç 7 1 1.57
 ÇǾƳë 7
 °üÇö¾Ç 3
 ÀÛ°î 0
 ¹Ì¼úÇаú  ¼­¾çÈ­ 4 2 0.50
 Çѱ¹È­ 0
 Á¶Çü 0
 °ø¿¹µðÀÚÀÎÇаú  ±Ý¼Ó°ø¿¹µðÀÚÀÎ 6 0 0.00
 µµÀÚ°ø¿¹ 0
 °¡±¸µðÀÚÀÎ 0
 ÅؽºÅ¸ÀϵðÀÚÀÎ 0
 Ã¼À°Çаú 8 0 0.00
 ¹«¿ëÇаú  Çѱ¹¹«¿ë 4 0 0.00
 ¹ß·¹ 0
 Çö´ë¹«¿ë 0
¼Ò  °è 29 13 0.45
½ÅÇдëÇÐ  ½ÅÇаú 4 0 0.00
 ±³È¸À½¾Ç°ú  ¼º¾Ç 4 0 0.50
 ÇǾƳë 2
 ÀÛ°î 0
 ¿À¸£°£ 0
 (¾ß)½ÅÇаú 3 0 0.00
¼Ò  °è 11 2 0.18
¸ÖƼ¹Ìµð¾î´ëÇÐ  µðÁöÅÐÄÜÅÙÃ÷ÇкΠ µðÁöÅоִϸÞÀ̼ÇÀü°ø 2 0 0.00
 ½Å¹®¹æ¼ÛÇаú 3 2 0.67
 ±¤°íÈ«º¸Çаú 3 0 0.00
 ÄÄÇ»ÅͰúÇаú 5 0 0.00
 ¸ÖƼ¹Ìµð¾î°øÇаú 3 1 0.67
 ½Ã°¢µðÀÚÀÎÇаú 2 0 0.00
 È¯°æµðÀÚÀÎÇаú 2 0 0.00
 Á¦Ç°µðÀÚÀÎÇаú 2 1 0.00
 ¿¬±Ø¿µÈ­Çаú 6 0 0.00
 »çÁøÇаú 4 1 0.25
 (¾ß)ÄÄÇ»ÅͰúÇаú 4 2 0.50
¼Ò  °è 36 7 0.19
ÇÕ            °è 156 410 2.63
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û µ¿¾Æ´ë(½ÂÇÐ) 2005Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û °í½Å´ë 2005Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x