±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
°æºÏ´ë 2005Çг⵵ °æÀï·ü
2005 ¤Ó °æºÏ´ë(´ë±¸) ¤Ó 2005.01.06 ¤Ó 12510  
2005Çг⵵ ÇлçÆíÀÔ ¹× °£È£Çаú 3ÇÐ³â Æ¯º°°úÁ¤ Áö¿øÀÚ ÇöȲ
2005Çг⵵ ÇлçÆíÀÔ ¹× °£È£Çаú 3ÇÐ³â Æ¯º°°úÁ¤ Áö¿øÀÚ ÇöȲ
¸ð  Áý  ´Ü  À§  ÃÖ´ë¼±¹ß
°¡´ÉÀοø
Áö¿øÀÚ °æÀï·ü
±¹¾î±¹¹®Çаú 4 6 1.50
öÇаú 2 1 0.50
»çȸÇаú 3 1 0.33
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú 2 1 0.50
½É¸®Çаú 3 5 1.67
»çȸº¹ÁöÇаú 3 7 2.33
½Å¹®¹æ¼ÛÇаú 3 2 0.67
¼öÇаú 4 7 1.75
È­Çаú 4 1 0.25
»ý¹°Çаú 4 4 1.00
»ý¸í°øÇкΠ5 1 0.20
õ¹®´ë±â°úÇаú 3 2 0.67
°æÁ¦Åë»óÇкΠ10 2 0.20
°æ¿µÇкΠ10 5 0.50
¹ýÇкΠ8 5 0.63
À½¾ÇÇаú 7 2 0.29
¹Ì¼úÇаú 5 1 0.20
±³À°Çаú 1 9 9.00
±¹¾î±³À°°ú 2 32 16.00
¿µ¾î±³À°°ú 3 45 15.00
ºÒ¾î±³À°°ú 1 2 2.00
¿ª»ç±³À°Àü°ø 2 10 5.00
À±¸®±³À°°ú 1 8 8.00
¼öÇб³À°°ú 3 24 8.00
¹°¸®±³À°Àü°ø 2 6 3.00
È­Çб³À°Àü°ø 2 11 5.50
Áö±¸°úÇб³À°Àü°ø 2 8 4.00
°¡Á¤±³À°°ú 2 4 2.00
üÀ°±³À°°ú 2 10 5.00
ÀÇÇаú 3 54 18.00
°£È£Çаú 3 7 2.33
¼öÀÇÇаú 6 90 15.00
¾Æµ¿°¡Á·Çаú 2 3 1.50
ÀÇ·ùÇаú 2 1 0.50
°£È£Çаú 3ÇÐ³â Æ¯º°°úÁ¤(¾ß°£°úÁ¤) 60 155 2.58
°è ¡¡ 532 ¡¡
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û ºÎ»ê°¡Å縯´ë 2005Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ´ë±¸´ë 2005Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x