±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
±¤ÁÖ´ë 2005Çг⵵ °æÀï·ü
2005 ¤Ó ±¤ÁÖ´ë ¤Ó 2005.07.15 ¤Ó 2614  
2005Çг⵵ ÈÄÇÐ±â ÆíÀÔ»ý Áö¿øÇöȲ
2005Çг⵵ ÈÄÇÐ±â ÆíÀÔ»ý Áö¿øÇöȲ
¸ðÁý´ÜÀ§ ¼³Ä¡Àü°ø ÀÏ¹ÝÆíÀÔ ÇлçÆíÀÔ ±³À°°úÁ¤
¿¬°èÀ̼öÀÚ
ÁÖ°£ ¾ß°£ ¼Ò°è ÁÖ°£ ¾ß°£ ¼Ò°è ÁÖ°£ ¾ß°£ ¼Ò°è
¸ðÁýÀοø Áö¿ø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿ø °æÀï·ü ¸ðÁýÀοø Áö¿ø °æÀï·ü Áö¿ø Áö¿ø Áö¿ø Áö¿ø Áö¿ø Áö¿ø
µðÁöÅа濵ÇкΠµðÁöÅа濵ȸ°èÇÐ 10 3 0.30 10 1 0.10 20 4 0.20 0 0 0 0 0 0
e-ºñÁî´Ï½ºÇкΠµðÁöÅаæÁ¦±ÝÀ¶ÇÐ,ÀüÀÚ»ó°Å·¡¹«¿ªÇÐ 10 1 0.10 10 1 0.10 20 2 0.10 0 0 0 0 0 0
»çȸº¹ÁöÇкΠ»çȸº¹ÁöÇÐ,Æò»ý±³À°ÇÐ,°¡Á·º¹ÁöÇÐ 14 44 3.14 1 4 4.00 15 48 3.20 6 5 11 0 0 0
°ü±¤Çаú   11 1 0.09 5 0 0 16 1 0.06 0 0 0 0 0 0
°æ»óº¹Áö´ëÇмҰè 45 49 0 26 6 0 71 55 0.77 6 5 11 0 0 0
¹ýÁ¤ÇкΠ¹ýÇÐ,ÇàÁ¤ÇÐ,°æÂûÇàÁ¤ÇÐ 10 2 0.20 15 3 0.20 25 5 0.20 0 0 0 0 0 0
¾ð·Ð±¤°íÇкΠ½Å¹®¹æ¼ÛÇÐ,±¤°íÁ¤º¸ÇÐ 5 1 0.20 5 0 0 10 1 0.10 0 0 0 0 0 0
¿Ü±¹¾îÇкΠ¿µ¾î,Áß±¹¾î,ÀϺ»¾î 10 0 0 10 1 0.10 20 1 0.05 1 0 1 0 0 0
À¯¾Æ±³À°°ú   3 19 6.33 2 12 6.00 5 31 6.20 0 0 0 0 0 0
¹®ÇåÁ¤º¸Çаú   9 25 2.78 1 4 4.00 10 29 2.90 0 0 0 0 0 0
Àι®»çȸ´ëÇмҰè 37 47 0 33 20 0 70 67 0.96 1 0 1 0 0 0
ÄÄÇ»ÅÍÀüÀÚÅë½Å°øÇкΠÄÄÇ»ÅÍÇÐ,ÀüÀÚ°øÇÐ,
Á¤º¸Åë½Å°øÇÐ,±¤ÀÀ¿ë°øÇÐ
10 1 0.10 10 2 0.20 20 3 0.15 0 0 0 0 0 0
Åä¸ñȯ°æ°øÇкΠÅä¸ñ°øÇÐ,ȯ°æ°øÇÐ 10 0 0 10 10 1.00 20 10 0.50 0 0 0 0 0 0
°ÇÃàÇкΠ°ÇÃàÇÐ,°ÇÃà°øÇÐ 10 1 0.10 10 6 0.60 20 7 0.35 0 0 0 0 0 0
µµ½Ã°øÇаú   5 0 0 5 1 0.20 10 1 0.10 0 0 0 0 0 0
»ê¾÷Á¤º¸°øÇаú   5 0 0 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
°ø°ú´ëÇмҰè 40 2 0 40 19 0 80 21 0.26 0 0 0 0 0 0
µðÀÚÀÎÇкΠ»ê¾÷µðÀÚÀÎ,½Ã°¢µðÀÚÀÎ,°ø¿¹µðÀÚÀÎ,
ÀÇ»óµðÀÚÀÎ,»çÁø¿µ»ó
15 3 0.20 15 3 0.20 30 6 0.20 0 1 1 0 0 0
À½¾ÇÇкΠÇǾƳë, °üÇö¾Ç, ¼º¾Ç 11 5 0.45 0 0 0 11 5 0.45 2 0 2 0 0 0
¹®¿¹Ã¢ÀÛ°ú   5 0 0 1 0 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0
»ýȰüÀ°Çаú   5 1 0.20 5 1 0.20 10 2 0.20 0 0 0 0 0 0
¿¹¼ú´ëÇмҰè 36 9 0.25 21 4 0.19 57 13 0.23 3 1 4 0 0 0
ÇÕ°è 158 107 0.68 120 49 0.41 278 156 0.56 10 6 16 0 0 0
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û ¼­¿ï½ÅÇдë 2005Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û °Ç¾ç´ë 2005Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x