±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
¾Æ¼¼¾Æ¿¬ÇÕ½ÅÇдë 2011Çг⵵ °æÀï·ü
2011 ¤Ó ¾Æ¼¼¾Æ¿¬ÇÕ½ÅÇÐ´ë ¤Ó 2011.01.12 ¤Ó 3840  
2011Çг⵵ ¾Æ¼¼¾Æ¿¬ÇÕ½ÅÇдëÇб³ °æÀï·ü


¢¹ ¾Æ¼¼¾Æ¿¬ÇÕ½ÅÇдëÇб³ °æÀï·ü ¹Ù·Î°¡±â


ÃÖÁ¾°æÀï·ü
¼¼ºÎÀüÇü Çаú ¸ðÁýÀοø ¹æ¹®Á¢¼ö ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö Áö¿øÀοø °æÀï·ü ºñ°í
ÀÏ¹ÝÆíÀÔ ½ÅÇаú 10 5 20 25 2.50 ¡¡
¼±±³Çаú 18 1 5 6 0.33 ¡¡
±âµ¶±³±³À°Çаú 12 1 9 10 0.83 ¡¡
¼±±³¿µ¾îÇаú 10 0 2 2 0.20 ¡¡
½ÅÇаú(¾ß°£) 7 3 3 6 0.86 ¡¡
¼Ò°è 57 10 39 49 0.86 ¡¡
ÇлçÆíÀÔ ½ÅÇаú 3 0 0 0 0.00 ¡¡
¼±±³Çаú 2 0 0 0 0.00 ¡¡
±âµ¶±³±³À°Çаú 2 0 0 0 0.00 ¡¡
¼±±³¿µ¾îÇаú 2 0 0 0 0.00 ¡¡
½ÅÇаú(¾ß°£) 2 0 2 2 1.00 ¡¡
¼Ò°è 11 0 2 2 0.18 ¡¡
³ó¾îÃÌÇлý ½ÅÇаú 1 0 0 0 0.00 ¡¡
±âµ¶±³±³À°Çаú 1 0 0 0 0.00 ¡¡
¼Ò°è 2 0 0 0 0.00 ¡¡
±âŸ Àüü 0 0 0 0 ¡¡ ¡¡
(¼ø¼ö¿Ü±¹ÀÎ µî) ¼Ò°è 0 0 0 0 ¡¡ ¡¡
¡¡ ÇÕ°è 70 10 41 51 0.73 ¡¡
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û ¿µ³²´ë 2011Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ½Å¶ó´ë 2011Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x