±è¿µÆíÀÔ

¾î¼­¿Í!ÆíÀÔÀº óÀ½ÀÌÁö?
 
ÆíÀÔ °æÀï·ü
È«ÀÍ´ë 2011Çг⵵ °æÀï·ü
2011 ¤Ó È«ÀÍ´ë ¤Ó 2011.01.14 ¤Ó 59972  
2011Çг⵵ È«ÀÍ´ëÇб³ °æÀï·ü


¢¹ È«ÀÍ´ëÇб³ °æÀï·ü ¹Ù·Î°¡±â




ÃÖÁ¾°æÀï·ü
2011Çг⵵ È«ÀÍ´ëÇб³ ÆíÀÔÇÐÀüÇü Áö¿ø/°æÀï·ü
¡Ø  ÃÖÁ¾Áö¿ø°æÀï·üÀÔ´Ï´Ù. Á¢¼ö¸¶°¨ ó¸®ÈÄ ÀϺΠÇаú °æÀï·ü¿¡ º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ»¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
Ä·ÆÛ½º ´ëÇÐ Çаú ÀÏ¹Ý ¡¡ ÇÐ»ç ¡¡ ³ó.¾îÃÌ Àü¹®°è Àç¿Ü±¹¹Î
2Çгâ 3Çгâ
¸ðÁý Áö¿ø °æÀï ¸ðÁý Áö¿ø °æÀï Áö¿ø Áö¿ø Áö¿ø Áö¿ø
¼­¿ï °ø°ú´ëÇÐ °Ç¼³.µµ½Ã°øÇкΠµµ½Ã°øÇÐÀü°ø 4 94 23.50 2 25 12.50 - - 0 0
°Ç¼³.µµ½Ã°øÇкΠÅä¸ñ°øÇÐÀü°ø 4 95 23.75 2 20 10.00 - - 0 0
ÀüÀÚ.Àü±â°øÇкΠ23 422 18.35 8 85 10.63 - - 0 0
½Å¼ÒÀç.È­°ø½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ½Å¼ÒÀç°øÇÐÀü°ø 11 213 19.36 3 33 11.00 - - 0 0
½Å¼ÒÀç.È­°ø½Ã½ºÅÛ°øÇкΠȭÇаøÇÐÀü°ø 12 258 21.50 3 34 11.33 - - 0 0
Á¤º¸.ÄÄÇ»ÅͰøÇкΠÄÄÇ»ÅͰøÇÐÀü°ø 23 377 16.39 4 51 12.75 - - 0 0
Á¤º¸.ÄÄÇ»ÅͰøÇкΠ»ê¾÷°øÇÐÀü°ø 22 391 17.77 4 46 11.50 - - 0 0
±â°è.½Ã½ºÅÛµðÀÚÀΰøÇаú 15 306 20.40 6 64 10.67 - - 0 0
°ø°ú´ëÇÐ ¼Ò°è 114 2,156 18.91 32 358 11.19 - - 0 0
¼­¿ï °æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇкΠ16 1,191 74.44 - - - - - 0 0
°æ¿µ´ëÇÐ ¼Ò°è 16 1,191 74.44 - - - - - 0 0
¼­¿ï ¹®°ú´ëÇÐ ¿µ¾î¿µ¹®Çаú 9 585 65.00 4 111 27.75 - - 0 0
µ¶¾îµ¶¹®Çаú 6 363 60.50 3 71 23.67 - - 0 0
ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 7 420 60.00 3 77 25.67 - - 0 0
±¹¾î±¹¹®Çаú 4 247 61.75 3 82 27.33 - - 0 0
¹®°ú´ëÇÐ ¼Ò°è 26 1,615 62.12 13 341 26.23 - - 0 0
¼­¿ï ¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇаú 24 1,451 60.46 20 471 23.55 - - 0 0
¹ý°ú´ëÇÐ ¼Ò°è 24 1,451 60.46 20 471 23.55 - - 0 0
¼­¿ï °æÁ¦ÇкΠ°æÁ¦ÇкΠ6 434 72.33 6 201 33.50 - - 0 0
°æÁ¦ÇкΠ¼Ò°è 6 434 72.33 6 201 33.50 - - 0 0
¼­¿ï Ä·ÆÛ½º ¼Ò°è 186 6,847 36.81 71 1,371 19.31 0 0 0 0
ÆÄÀÏ÷ºÎ  
 
´ÙÀ½±Û È«ÀÍ´ë(Á¶Ä¡¿ø) 2011Çг⵵ °æÀï·ü
ÀÌÀü±Û ÀüÁÖ´ë 2011Çг⵵ °æÀï·ü
Á¾Çչݰ³°­ ¿Â¶óÀοµ¾îÁ¾ÇÕ¹Ý
 
2026Çг⵵ ´ëÇÐÆíÀÔ ÇÕ°ÝÀü·« ¼³¸íȸ

¿À´Ã ÇÏ·ç ¿­Áö ¾Ê±â x